30º ANIVERSÁRIO CLUBE DE TIRO O PINHAL
Clube de Tiro O Pinhal
06/06/2026 22:04
Classificação - Open
06/06/2026 22:04:08
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | S2 | Qua | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 Jorge Tchen C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior - 1ª | 129 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 5143 João Susana C.T. de Évora | Homem - 1ª | 144 | 25 | 24 | 49 | 25 |
| 3 | 1994 Manuel Silva C.C. do Porto | Homem - 1ª | 238 | 25 | 25 | 50 | 24+55 |
| 4 | 370 Hugo Simões C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 45 | 24 | 25 | 49 | 24+24 |
| 5 | 348 Herculano Nascimento C.C.P. de Ovar | Homem - 1ª | 180 | 25 | 24 | 49 | 24+23 |
| 6 | 5642 Rodrigo Almeida A.C. de Loures | Homem - 2ª | 201 | 24 | 25 | 49 | 23+21 |
| 7 | 3924 Joaquim Couquinha C.T. de Évora | Senior - 1ª | 109 | 24 | 25 | 49 | 23 |
| 8 | 2339 Ricardo Cordeiro C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 141 | 24 | 25 | 49 | 23 |
| 9 | 606 José Faria C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 183 | 24 | 25 | 49 | 23 |
| 10 | 6030 Nuno Rodrigues E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 273 | 25 | 24 | 49 | 23 |
| 11 | 217 Eleutério Ferreira C.T. de Sesimbra | Veterano - 2ª | 177 | 25 | 25 | 50 | 21 |
| 12 | 418 Luís Pintão C.T. de Portalegre | Homem - 1ª | 156 | 24 | 25 | 49 | 21 |
| 13 | 7554 João Pereira C.T.D. da Moita | Homem - 4ª | 13 | 25 | 24 | 49 | - |
| 14 | 3204 Sérgio Venâncio C.C.P. de Mogadouro | Homem - 1ª | 134 | 25 | 24 | 49 | - |
| 15 | 3425 José Tapadas C.T.D. do Crato | Homem - 2ª | 181 | 25 | 24 | 49 | - |
| 16 | 1810 Francisco Maia C.I. de Pevidém | Homem - 1ª | 189 | 25 | 24 | 49 | - |
| 17 | 45 Jaime Sampaio C.T. de Loulé | Veterano - 1ª | 110 | 25 | 24 | 49 | - |
| 18 | 687 Artur Mota C.C. de Estremoz | Homem - 3ª | 49 | 25 | 24 | 49 | - |
| 19 | 686 Armelim Rodrigues C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 249 | 23 | 25 | 48 | - |
| 20 | 5029 Marco Cabrita A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 208 | 23 | 25 | 48 | - |
| 21 | 292 Marco Afonso Forest Breath Club | Homem - 1ª | 87 | 24 | 24 | 48 | - |
| 22 | 3464 João Rosa C.T.D. da Moita | Senior - 1ª | 98 | 24 | 24 | 48 | - |
| 23 | 2828 Miguel Conceição C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 2ª | 220 | 24 | 24 | 48 | - |
| 24 | 5528 Luís Pereira C.T. O Pinhal | Senior - 2ª | 97 | 24 | 24 | 48 | - |
| 25 | 285 José Gonçalves A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 2ª | 146 | 24 | 24 | 48 | - |
| 26 | 77 Manuel Silva C.C. do Porto | Homem - 1ª | 219 | 24 | 24 | 48 | - |
| 27 | 34 Joaquim Reis C.C.P. da Serra de Grândola | Master - 1ª | 164 | 24 | 24 | 48 | - |
| 28 | 3648 Paulo Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 42 | 24 | 24 | 48 | - |
| 29 | 3988 Paulo Rodrigues C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 233 | 25 | 23 | 48 | - |
| 30 | 2702 Filipe Martins C.T. de São Pedro de Rates | Homem - 3ª | 268 | 25 | 23 | 48 | - |
| 31 | 5748 Virgílio Simões C.T. de Vendas Novas | Senior - 2ª | 61 | 25 | 23 | 48 | - |
| 32 | 1598 Diogo Dias C.C. de Estremoz | Homem - 2ª | 51 | 25 | 23 | 48 | - |
| 33 | 4684 Nélson Norte C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 224 | 22 | 25 | 47 | - |
| 34 | 3366 Vítor Sabino C.I. de Pevidém | Homem - 1ª | 175 | 22 | 25 | 47 | - |
| 35 | 2439 Nélson Esteves Forest Breath Club | Homem - 1ª | 192 | 23 | 24 | 47 | - |
| 36 | 174 José Silva C.C. do Porto | Senior - 1ª | 128 | 23 | 24 | 47 | - |
| 37 | ES17 Marquez Jose C.T. O Pinhal | Homem - 2ª | 4 | 23 | 24 | 47 | - |
| 38 | 5797 Vítor Franco C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 119 | 23 | 24 | 47 | - |
| 39 | 4006 André Neves C.T. Dona Brites | Homem - 1ª | 7 | 23 | 24 | 47 | - |
| 40 | 132 Custódio Ezequiel C.C. de Estremoz | Senior - 1ª | 154 | 23 | 24 | 47 | - |
| 41 | 6897 João Rosário E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior - 3ª | 252 | 23 | 24 | 47 | - |
| 42 | 2325 Cláudio Dias C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 229 | 23 | 24 | 47 | - |
| 43 | 6018 Bruno Coelho E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 227 | 23 | 24 | 47 | - |
| 44 | 1073 Luís Cardoso C.T.D. da Moita | Veterano - 1ª | 91 | 24 | 23 | 47 | - |
| 45 | ES06 Francisco Diaz C.T. O Pinhal | Homem - 2ª | 167 | 24 | 23 | 47 | - |
| 46 | 503 Nuno Veloso C.C. do Porto | Homem - 1ª | 190 | 24 | 23 | 47 | - |
| 47 | 7617 Santiago Catronga A.T.D. do Alentejo Os 25s | Junior - 4ª | 57 | 24 | 23 | 47 | - |
| 48 | 193 Aparício Basílio C.T. de Vendas Novas | Veterano - 1ª | 172 | 24 | 23 | 47 | - |
| 49 | ES19 Manuel Beltran C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 275 | 24 | 23 | 47 | - |
| 50 | 4124 Amadeu Silva C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 247 | 24 | 23 | 47 | - |
| 51 | 6181 Luís Lopes C.T. Dona Brites | Homem - 1ª | 232 | 24 | 23 | 47 | - |
| 52 | 598 Hélder Correia Forest Breath Club | Senior - 1ª | 187 | 24 | 23 | 47 | - |
| 53 | 6315 Jorge Sacristão C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 237 | 24 | 23 | 47 | - |
| 54 | 1349 José Gadunhas A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 1ª | 26 | 24 | 23 | 47 | - |
| 55 | ES20 Jairo Cabaco C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 218 | 25 | 22 | 47 | - |
| 56 | 257 Carlos Maia C.C. do Porto | Senior - 1ª | 230 | 25 | 22 | 47 | - |
| 57 | 783 Vítorino Gonçalves C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 16 | 25 | 22 | 47 | - |
| 58 | 1006 David Carreira C.T.D. do Crato | Homem - 2ª | 231 | 21 | 25 | 46 | - |
| 59 | 6195 Virgílio Sota C.T. de Évora | Senior - 3ª | 121 | 22 | 24 | 46 | - |
| 60 | 2709 Sérgio Lampreia E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 2ª | 79 | 22 | 24 | 46 | - |
| 61 | 1933 Nelson Ferreira A.C. de Mira | Senior - 3ª | 36 | 22 | 24 | 46 | - |
| 62 | 4172 António Matos C.C.P. da Serra de Grândola | Veterano - 1ª | 255 | 22 | 24 | 46 | - |
| 63 | 7297 José Alexandre C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 112 | 22 | 24 | 46 | - |
| 64 | 159 Manuel Lourenço A.T.D. do Alentejo Os 25s | Senior - 1ª | 70 | 22 | 24 | 46 | - |
| 65 | 208 Luís Pacheco A.C. de Loures | Veterano - 2ª | 170 | 22 | 24 | 46 | - |
| 66 | 1647 Luís Dias A.C. de Mira | Senior - 2ª | 196 | 23 | 23 | 46 | - |
| 67 | 286 Jaime Silveira C.T.D. da Moita | Veterano - 1ª | 178 | 23 | 23 | 46 | - |
| 68 | 3976 João Martins C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 63 | 23 | 23 | 46 | - |
| 69 | 7336 Manuel Burnay C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 34 | 23 | 23 | 46 | - |
| 70 | 1146 Francisco Varandas C.C. de Matosinhos | Veterano - 2ª | 226 | 23 | 23 | 46 | - |
| 71 | 99 Rui Parreira C.T. de Vendas Novas | Veterano - 1ª | 54 | 23 | 23 | 46 | - |
| 72 | 6058 Luis Batata E.T. de Sto Isidro de Pegões | Homem - 3ª | 143 | 23 | 23 | 46 | - |
| 73 | 7260 Tomás Santos C.T. de Vendas Novas | Junior - 4ª | 251 | 23 | 23 | 46 | - |
| 74 | 4341 António Calado C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano - 2ª | 222 | 23 | 23 | 46 | - |
| 75 | 309 Álvaro Pereira C.C.P. da Serra de Grândola | Senior - 3ª | 58 | 24 | 22 | 46 | - |
| 76 | 5785 Hélder Neto C.T. de Évora | Homem - 1ª | 92 | 24 | 22 | 46 | - |
| 77 | 3753 Pedro Lapo C.C.P. de Mogadouro | Homem - 2ª | 267 | 24 | 22 | 46 | - |
| 78 | 2619 Ricardo Gonçalves C.T. de Portimão | Homem - 3ª | 38 | 25 | 21 | 46 | - |
| 79 | 4992 Carlos Cravosa C.T. de Évora | Homem - 2ª | 257 | 25 | 21 | 46 | - |
| 80 | 1203 Pedro Tomaz C.T. Dona Brites | Homem - 2ª | 142 | 20 | 25 | 45 | - |
| 81 | 668 João Gomes Forest Breath Club | Senior - 1ª | 108 | 21 | 24 | 45 | - |
| 82 | 2318 João Simões C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 246 | 21 | 24 | 45 | - |
| 83 | IN01 Nigel Watson C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 89 | 21 | 24 | 45 | - |
| 84 | 939 Márcio Reis C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 10 | 21 | 24 | 45 | - |
| 85 | 342 José Silveira C.C. de Estremoz | Senior - 2ª | 114 | 22 | 23 | 45 | - |
| 86 | 249 José Mota C.D. Campos do Lis | Master - 1ª | 138 | 22 | 23 | 45 | - |
| 87 | 7293 Pedro Pontes C.T. de Évora | Homem - 4ª | 24 | 22 | 23 | 45 | - |
| 88 | 5520 David Griffiths C.T. O Pinhal | Veterano - 3ª | 212 | 22 | 23 | 45 | - |
| 89 | 3980 José Pereira C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 95 | 22 | 23 | 45 | - |
| 90 | 367 Mário Rodrigues Forest Breath Club | Homem - 2ª | 182 | 22 | 23 | 45 | - |
| 91 | 6021 Orlando Gil E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 2ª | 197 | 22 | 23 | 45 | - |
| 92 | 414 Sérgio Casimiro C.T. de Vendas Novas | Senior - 1ª | 151 | 23 | 22 | 45 | - |
| 93 | 175 Susana Campos C.T. do Vale das Pedras | Senhora - 1ª | 116 | 23 | 22 | 45 | - |
| 94 | 1714 Luís Morais C.C. de Matosinhos | Senior - 2ª | 139 | 23 | 22 | 45 | - |
| 95 | 3752 Luís Gonçalves C.C.P. de Mogadouro | Homem - 1ª | 77 | 23 | 22 | 45 | - |
| 96 | 7312 Orlando Rosa C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 150 | 23 | 22 | 45 | - |
| 97 | 2760 José Montezo C.I. de Pevidém | Senior - 3ª | 62 | 23 | 22 | 45 | - |
| 98 | 1018 Luís Rebocho C.T. de Évora | Homem - 1ª | 131 | 23 | 22 | 45 | - |
| 99 | 1418 Roelof Lunzen C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 86 | 23 | 22 | 45 | - |
| 100 | 6629 Alexandre Susana C.T. Dona Brites | Homem - 3ª | 115 | 23 | 22 | 45 | - |
| 101 | 62 Luís Vinagre C.D. Campos do Lis | Senior - 1ª | 133 | 24 | 21 | 45 | - |
| 102 | 683 João Gaspar C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 210 | 24 | 21 | 45 | - |
| 103 | 4646 David Assunção C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 200 | 24 | 21 | 45 | - |
| 104 | 1769 José Dionísio E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Master - 3ª | 22 | 24 | 21 | 45 | - |
| 105 | 287 Justino Morais A.C. de Mira | Senior - 1ª | 83 | 24 | 21 | 45 | - |
| 106 | 5659 Ricardo Ventura C.T. de Vendas Novas | Homem - 2ª | 84 | 24 | 21 | 45 | - |
| 107 | 866 José Jorge A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior - 2ª | 17 | 24 | 21 | 45 | - |
| 108 | 1682 Paulo Soares C.T. Dona Brites | Senior - 2ª | 148 | 25 | 20 | 45 | - |
| 109 | 308 Fernando Sebastião C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 136 | 25 | 20 | 45 | - |
| 110 | 2122 Gustavo Canhoto A.C. do Concelho de Sines | Homem - 3ª | 75 | 19 | 25 | 44 | - |
| 111 | 6016 Carlos António E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 99 | 20 | 24 | 44 | - |
| 112 | 3880 Jorge Morão C.I. de Pevidém | Veterano - 2ª | 250 | 20 | 24 | 44 | - |
| 113 | 458 José Silva A.C. do Concelho de Sines | Veterano - 1ª | 60 | 20 | 24 | 44 | - |
| 114 | 2699 João Silva E.T. de Sto Isidro de Pegões | Senior - 2ª | 106 | 20 | 24 | 44 | - |
| 115 | 4600 Rui Carvalhana C.D. Campos do Lis | Senior - 2ª | 103 | 20 | 24 | 44 | - |
| 116 | 633 Arménio Duarte C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 2ª | 221 | 21 | 23 | 44 | - |
| 117 | 3393 Bruno Nunes C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 52 | 21 | 23 | 44 | - |
| 118 | 268 Carlos Lopes C.C. de Estremoz | Senior - 1ª | 159 | 21 | 23 | 44 | - |
| 119 | 1726 Jorge Capela C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior - 2ª | 104 | 21 | 23 | 44 | - |
| 120 | 5760 António Lourenço C.T.D. da Moita | Senior - 1ª | 44 | 21 | 23 | 44 | - |
| 121 | 836 Paulo Rodrigues Forest Breath Club | Homem - 2ª | 194 | 22 | 22 | 44 | - |
| 122 | 3122 Hugo Santana C.T. O Pinhal | Homem - 2ª | 206 | 22 | 22 | 44 | - |
| 123 | ES24 Manuel Cumbreras C.T. O Pinhal | Master - 2ª | 125 | 22 | 22 | 44 | - |
| 124 | 4004 Pedro Cláudio E.T. de Sto Isidro de Pegões | Senior - 2ª | 102 | 23 | 21 | 44 | - |
| 125 | 2382 José Vicente C.C. de Braga | Homem - 2ª | 274 | 23 | 21 | 44 | - |
| 126 | ES09 Joaquim Abreu C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 40 | 23 | 21 | 44 | - |
| 127 | 6778 Nuno Julião C.T. de Vendas Novas | Homem - 3ª | 242 | 23 | 21 | 44 | - |
| 128 | 1949 Fernando Borges C.D.T. Cacém-Sintra | Veterano - 2ª | 56 | 23 | 21 | 44 | - |
| 129 | 6919 Marco Pereira C.T. de Vendas Novas | Homem - 3ª | 244 | 23 | 21 | 44 | - |
| 130 | 3877 Vasco Maia C.C. do Porto | Homem - 2ª | 241 | 20 | 23 | 43 | - |
| 131 | 129 José Frade C.C.P. da Serra de Grândola | Veterano - 1ª | 145 | 20 | 23 | 43 | - |
| 132 | 6434 Micael Martins C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 266 | 21 | 22 | 43 | - |
| 133 | 5789 Carlos Malveiro C.C. do Baixo Alentejo | Senior - 3ª | 216 | 21 | 22 | 43 | - |
| 134 | 6429 Óscar Cerqueira C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 65 | 21 | 22 | 43 | - |
| 135 | 7568 Daniel Nunes C.T.D. de Santiago do Cacém | Junior - 4ª | 258 | 21 | 22 | 43 | - |
| 136 | 3224 Valter Correia A.C. de Loures | Homem - 3ª | 31 | 21 | 22 | 43 | - |
| 137 | ES16 Gil José C.T. O Pinhal | Senior - 4ª | 3 | 21 | 22 | 43 | - |
| 138 | 7616 Pedro Jorge A.E.F.D. de Torres Vedras | Homem - 4ª | 147 | 22 | 21 | 43 | - |
| 139 | 1093 Sérgio Narciso A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 223 | 22 | 21 | 43 | - |
| 140 | 2610 António Santos C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano - 3ª | 127 | 22 | 21 | 43 | - |
| 141 | 115 Luís Pereira C.T. de Loulé | Senior - 1ª | 207 | 22 | 21 | 43 | - |
| 142 | 1750 António Charneca C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior - 2ª | 94 | 22 | 21 | 43 | - |
| 143 | ES10 Jose Avila C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 82 | 23 | 20 | 43 | - |
| 144 | 3974 João Silva C.T.D. de Santiago do Cacém | Master - 2ª | 71 | 23 | 20 | 43 | - |
| 145 | ES21 Pierluigi Ponzio C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 260 | 23 | 20 | 43 | - |
| 146 | 674 Rui Guerreiro A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 176 | 23 | 20 | 43 | - |
| 147 | 288 Carlos Libânio A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 205 | 24 | 19 | 43 | - |
| 148 | ES15 Critobal Ruega C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 35 | 18 | 24 | 42 | - |
| 149 | 761 Luís Vidal C.T. O Pinhal | Master - 2ª | 72 | 20 | 22 | 42 | - |
| 150 | 765 Luís Costa C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 69 | 20 | 22 | 42 | - |
| 151 | 2791 Luiz Fernandes A.C. de Loures | Master - 2ª | 14 | 20 | 22 | 42 | - |
| 152 | 4878 Bernardo Ferreira C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 117 | 20 | 22 | 42 | - |
| 153 | 6034 Dinis Bernardo C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 209 | 21 | 21 | 42 | - |
| 154 | ES08 Antonio Maestro C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 130 | 21 | 21 | 42 | - |
| 155 | 278 José Duarte A.C. do Concelho de Sines | Senior - 1ª | 41 | 22 | 20 | 42 | - |
| 156 | 476 Manuel Rego C.T. de Évora | Senior - 1ª | 80 | 22 | 20 | 42 | - |
| 157 | 284 José Farinha C.C. do Porto | Senior - 1ª | 67 | 23 | 19 | 42 | - |
| 158 | 4077 Fernando Martins C.C.P. da Serra de Grândola | Senior - 3ª | 185 | 23 | 19 | 42 | - |
| 159 | 6649 Samuel Marçal C.T. O Pinhal | Junior - 3ª | 78 | 18 | 23 | 41 | - |
| 160 | 293 Mário Pessoa E.T. de Sto Isidro de Pegões | Senior - 2ª | 261 | 18 | 23 | 41 | - |
| 161 | 92 Hélder Rosa C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 23 | 19 | 22 | 41 | - |
| 162 | 844 Ronaldo Pacheco A.C. de Loures | Homem - 2ª | 179 | 19 | 22 | 41 | - |
| 163 | 640 Manuel Perdigão C.T. de Vendas Novas | Veterano - 3ª | 166 | 19 | 22 | 41 | - |
| 164 | 2653 Vanda Silva Forest Breath Club | Senhora - 3ª | 184 | 20 | 21 | 41 | - |
| 165 | 3709 Humberto Sabido C.D.T. Cacém-Sintra | Veterano - 2ª | 37 | 20 | 21 | 41 | - |
| 166 | 6314 Telmo Catronga A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 2ª | 120 | 20 | 21 | 41 | - |
| 167 | 5863 Giorgio Cerruti C.T.D. de Santiago do Cacém | Master - 3ª | 105 | 20 | 21 | 41 | - |
| 168 | FR01 Gheldof Patrick C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 213 | 20 | 21 | 41 | - |
| 169 | 385 Manuel Alves A.C. de Mira | Senior - 1ª | 48 | 21 | 20 | 41 | - |
| 170 | 7311 Marco Rodrigues C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 272 | 22 | 19 | 41 | - |
| 171 | 6188 Luís Piçarra C.T. Dona Brites | Homem - 3ª | 107 | 22 | 19 | 41 | - |
| 172 | 199 Marcelino Rego C.T. de Évora | Master - 3ª | 173 | 22 | 19 | 41 | - |
| 173 | 848 Hélder Gregório C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 53 | 23 | 18 | 41 | - |
| 174 | 4881 Luciano Gonçalves A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior - 3ª | 262 | 23 | 18 | 41 | - |
| 175 | 443 Rui Terra C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 43 | 18 | 22 | 40 | - |
| 176 | 409 Filipe Silva A.C.P. de Vila Nova de Famalicão | Homem - 3ª | 90 | 19 | 21 | 40 | - |
| 177 | 7310 José Ramos C.T.D. de Santiago do Cacém | Master - 4ª | 27 | 19 | 21 | 40 | - |
| 178 | 5807 Carlos Prata C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 132 | 20 | 20 | 40 | - |
| 179 | 3750 Francisco Bártolo C.C.P. de Mogadouro | Senior - 3ª | 243 | 20 | 20 | 40 | - |
| 180 | 301 José Palma A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior - 2ª | 50 | 20 | 20 | 40 | - |
| 181 | 4567 Joaquim Carvalho A.C. de Loures | Senior - 2ª | 59 | 20 | 20 | 40 | - |
| 182 | 430 Rogério Peralta C.T.D. da Moita | Veterano - 3ª | 74 | 20 | 20 | 40 | - |
| 183 | 272 Paulo Vaz G.D. Santander Totta | Senior - 3ª | 203 | 20 | 20 | 40 | - |
| 184 | 3847 Manuel Farinha C.T. de Vendas Novas | Master - 3ª | 76 | 23 | 17 | 40 | - |
| 185 | 1706 Daniel Santana C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 149 | 16 | 23 | 39 | - |
| 186 | 141 António Nunes A.C. do Concelho de Sines | Veterano - 2ª | 269 | 18 | 21 | 39 | - |
| 187 | 7328 Gregor Martin C.T. O Pinhal | Homem - 4ª | 25 | 18 | 21 | 39 | - |
| 188 | 4363 Élio José E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 11 | 18 | 21 | 39 | - |
| 189 | 4679 José Cesário C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 66 | 19 | 20 | 39 | - |
| 190 | 5364 Matilde Vasconcelos C.T. de Vendas Novas | Junior - 3ª | 253 | 19 | 20 | 39 | - |
| 191 | ES07 Angel Gonzales C.T. O Pinhal | Homem - 4ª | 122 | 20 | 19 | 39 | - |
| 192 | 35 José Seromenho C.T. O Pinhal | Master - 1ª | 214 | 20 | 19 | 39 | - |
| 193 | 411 Nuno Vieira A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 1ª | 47 | 23 | 16 | 39 | - |
| 194 | 1243 Joaquim Borja A.C. de Loures | Veterano - 3ª | 211 | 16 | 22 | 38 | - |
| 195 | 5216 Rui Carlos C.T. do Vale das Pedras | Senior - 1ª | 30 | 18 | 20 | 38 | - |
| 196 | 4487 José Duarte C.C. do Concelho de Proença-A-Nova | Master - 3ª | 39 | 19 | 19 | 38 | - |
| 197 | 615 José Santos A.C.P. do Concelho de Albufeira | Veterano - 2ª | 165 | 20 | 18 | 38 | - |
| 198 | 6089 João Simões C.T. de Vendas Novas | Homem - 3ª | 68 | 20 | 18 | 38 | - |
| 199 | ES23 Dominguez Leonardo C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 118 | 16 | 21 | 37 | - |
| 200 | 581 Nuno Santana C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 123 | 17 | 20 | 37 | - |
| 201 | 1972 João Matias C.T. de Vendas Novas | Homem - 2ª | 55 | 17 | 20 | 37 | - |
| 202 | 212 António Mendes A.C. de Mira | Veterano - 3ª | 135 | 17 | 20 | 37 | - |
| 203 | 320 António Henriques G.D. Santander Totta | Veterano - 3ª | 153 | 18 | 19 | 37 | - |
| 204 | 7125 Armin Spieth C.T. O Pinhal | Veterano - 3ª | 265 | 19 | 18 | 37 | - |
| 205 | 6017 Francisco Barôa E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Veterano - 3ª | 124 | 20 | 17 | 37 | - |
| 206 | 2100 José Pereira E.T. de Sto Isidro de Pegões | Homem - 3ª | 93 | 20 | 17 | 37 | - |
| 207 | ES22 Pedro Jimenez C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 81 | 15 | 21 | 36 | - |
| 208 | 1055 David Rolo E.T. de Sto Isidro de Pegões | Homem - 3ª | 46 | 16 | 20 | 36 | - |
| 209 | 6554 Rafael Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Junior - 3ª | 239 | 17 | 19 | 36 | - |
| 210 | 4021 Fernando Cândido C.T. do Vale das Pedras | Homem - 3ª | 101 | 18 | 18 | 36 | - |
| 211 | 5720 António Carvalho E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior - 3ª | 158 | 18 | 18 | 36 | - |
| 212 | 5701 André Pedroso C.T.D. da Moita | Homem - 3ª | 195 | 19 | 17 | 36 | - |
| 213 | 7111 Carlos Afonso C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 271 | 19 | 17 | 36 | - |
| 214 | 6193 António Serpa C.T. Dona Brites | Senior - 3ª | 1 | 21 | 15 | 36 | - |
| 215 | 290 Jorge Lourenço E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior - 3ª | 263 | 22 | 14 | 36 | - |
| 216 | 4373 Tomás Sebastião C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 202 | 16 | 19 | 35 | - |
| 217 | 2882 Américo Costa C.T.D. do Crato | Senior - 2ª | 157 | 18 | 17 | 35 | - |
| 218 | 2661 João Guerreiro C.T. Dona Brites | Homem - 3ª | 100 | 18 | 17 | 35 | - |
| 219 | 492 Miguel Duarte C.T. O Pinhal | Veterano - 3ª | 259 | 18 | 17 | 35 | - |
| 220 | 169 Paulo Ramos A.C. de Loures | Senior - 3ª | 171 | 19 | 16 | 35 | - |
| 221 | 580 Joaquim Amorim C.T. O Pinhal | Master - 3ª | 236 | 19 | 16 | 35 | - |
| 222 | 6855 Sven Wever C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 256 | 20 | 15 | 35 | - |
| 223 | 5483 Marco Peres C.C.P. da Serra de Grândola | Senior - 3ª | 245 | 22 | 13 | 35 | - |
| 224 | 20 Luciano Pancadas C. Portugal Telecom | Master - 3ª | 162 | 13 | 20 | 33 | - |
| 225 | 4675 Herve Teyssedre C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 215 | 15 | 18 | 33 | - |
| 226 | 507 Luís Figueira C.T. O Pinhal | Master - 3ª | 85 | 16 | 17 | 33 | - |
| 227 | 6045 John Maye C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 228 | 15 | 17 | 32 | - |
| 228 | 1169 Francisco Martins A.C. do Concelho de Sines | Veterano - 3ª | 161 | 16 | 16 | 32 | - |
| 229 | 376 José Silva A.C. do Concelho de Sines | Master - 3ª | 111 | 12 | 19 | 31 | - |
| 230 | 2426 Flávio Guerreiro C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 174 | 13 | 18 | 31 | - |
| 231 | 7323 Stuart Hammond C.T. O Pinhal | Senior - 4ª | 18 | 15 | 16 | 31 | - |
| 232 | 15 Américo Sousa C.I. de Pevidém | Master - 3ª | 5 | 17 | 14 | 31 | - |
| 233 | 6422 Renato Ribeiro C.T. do Vale das Pedras | Veterano - 3ª | 15 | 12 | 18 | 30 | - |
| 234 | 1940 Jorge Martins C.T.D. da Moita | Senior - 3ª | 32 | 19 | 11 | 30 | - |
| 235 | 3959 António Nunes C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano - 3ª | 188 | 14 | 14 | 28 | - |
| 236 | 6327 Ricardo Silva C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 12 | 15 | 13 | 28 | - |
| 237 | ES14 Jose Carcia C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 88 | 22 | 0 | 22 | - |
| 238 | 6661 André Mingote A.C. de Loures | Homem - 3ª | 152 | 8 | 13 | 21 | - |
| 239 | 1960 Bruno Gonçalves C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 234 | 13 | 8 | 21 | - |
