Esquadra 1 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 1 6193 António Serpa 3ª Senior
2 2 2428 Marco Dolores 3ª Homem
3 3 ES16 Gil José 4ª Senior
4 4 ES17 Marquez Jose 2ª Homem
5 5 15 Américo Sousa 3ª Master
6 6 5523 William Jeffery 3ª Veterano
Esquadra 2 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 7 4006 André Neves 1ª Homem
2 8 7159 Miguel Rodrigues 3ª Homem
3 9 2335 Rodrigo Martins 3ª Homem
4 10 939 Márcio Reis 3ª Homem
5 11 4363 Élio José 3ª Homem
6 12 6327 Ricardo Silva 3ª Homem
Esquadra 3 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 13 7554 João Pereira 4ª Homem
2 14 2791 Luiz Fernandes 2ª Master
3 15 6422 Renato Ribeiro 3ª Veterano
4 16 783 Vítorino Gonçalves 3ª Homem
5 17 866 José Jorge 2ª Senior
6 18 7323 Stuart Hammond 4ª Senior
Esquadra 4 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 19 1906 Hugo Alvelos 3ª Homem
2 20 5257 Michael Phillips 3ª Senior
3 21 2410 Carlos Silva 1ª Veterano
4 22 1769 José Dionísio 3ª Master
5 23 92 Hélder Rosa 1ª Senior
6 24 7293 Pedro Pontes 4ª Homem
Esquadra 5 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 25 7328 Gregor Martin 4ª Homem
2 26 1349 José Gadunhas 1ª Homem
3 27 7310 José Ramos 4ª Master
4 28 2526 Nuno Alves 1ª Homem
5 29 ES18 Jose Ruxa 1ª Senior
6 30 5216 Rui Carlos 1ª Senior
Esquadra 6 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 31 3224 Valter Correia 3ª Homem
2 32 1940 Jorge Martins 3ª Senior
3 33 5522 Mark Jefferson 3ª Veterano
4 34 7336 Manuel Burnay 4ª Homem
5 35 ES15 Critobal Ruega 1ª Senior
6 36 1933 Nelson Ferreira 3ª Senior
Esquadra 7 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 37 3709 Humberto Sabido 2ª Veterano
2 38 2619 Ricardo Gonçalves 3ª Homem
3 39 4487 José Duarte 3ª Master
4 40 ES09 Joaquim Abreu 1ª Senior
5 41 278 José Duarte 1ª Senior
6 42 3648 Paulo Vilhena 1ª Homem
Esquadra 8 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 43 443 Rui Terra 1ª Homem
2 44 5760 António Lourenço 1ª Senior
3 45 370 Hugo Simões 1ª Homem
4 46 1055 David Rolo 3ª Homem
5 47 411 Nuno Vieira 1ª Homem
6 48 385 Manuel Alves 1ª Senior
Esquadra 9 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 49 687 Artur Mota 3ª Homem
2 50 301 José Palma 2ª Senior
3 51 1598 Diogo Dias 2ª Homem
4 52 3393 Bruno Nunes 1ª Homem
5 53 848 Hélder Gregório 3ª Senior
6 54 99 Rui Parreira 1ª Veterano
Esquadra 10 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 55 1972 João Matias 2ª Homem
2 56 1949 Fernando Borges 2ª Veterano
3 57 7617 Santiago Catronga 4ª Junior
4 58 309 Álvaro Pereira 3ª Senior
5 59 4567 Joaquim Carvalho 2ª Senior
6 60 458 José Silva 1ª Veterano
Esquadra 11 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 61 5748 Virgílio Simões 2ª Senior
2 62 2760 José Montezo 3ª Senior
3 63 3976 João Martins 1ª Homem
4 64 ES12 Manuel Gomes 1ª semescalAo
5 65 6429 Óscar Cerqueira 3ª Homem
6 66 4679 José Cesário 3ª Senior
Esquadra 12 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 67 284 José Farinha 1ª Senior
2 68 6089 João Simões 3ª Homem
3 69 765 Luís Costa 3ª Senior
4 70 159 Manuel Lourenço 1ª Senior
5 71 3974 João Silva 2ª Master
6 72 761 Luís Vidal 2ª Master
Esquadra 13 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 73 6037 Andreia Fernandes 3ª Senhora
2 74 430 Rogério Peralta 3ª Veterano
3 75 2122 Gustavo Canhoto 3ª Homem
4 76 3847 Manuel Farinha 3ª Master
5 77 3752 Luís Gonçalves 1ª Homem
6 78 6649 Samuel Marçal 3ª Junior
Esquadra 14 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 79 2709 Sérgio Lampreia 2ª Homem
2 80 476 Manuel Rego 1ª Senior
3 81 ES22 Pedro Jimenez 1ª Senior
4 82 ES10 Jose Avila 1ª Senior
5 83 287 Justino Morais 1ª Senior
6 84 5659 Ricardo Ventura 2ª Homem
Esquadra 15 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 85 507 Luís Figueira 3ª Master
2 86 1418 Roelof Lunzen 3ª Senior
3 87 292 Marco Afonso 1ª Homem
4 88 ES14 Jose Carcia 1ª Homem
5 89 IN01 Nigel Watson 1ª Senior
6 90 409 Filipe Silva 3ª Homem
Esquadra 16 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 91 1073 Luís Cardoso 1ª Veterano
2 92 5785 Hélder Neto 1ª Homem
3 93 2100 José Pereira 3ª Homem
4 94 1750 António Charneca 2ª Senior
5 95 3980 José Pereira 1ª Homem
6 96 ES13 Bartolomeu Valero 1ª semescalAo
Esquadra 17 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 97 5528 Luís Pereira 2ª Senior
2 98 3464 João Rosa 1ª Senior
3 99 6016 Carlos António 3ª Homem
4 100 2661 João Guerreiro 3ª Homem
5 101 4021 Fernando Cândido 3ª Homem
6 102 4004 Pedro Cláudio 2ª Senior
Esquadra 18 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 103 4600 Rui Carvalhana 2ª Senior
2 104 1726 Jorge Capela 2ª Senior
3 105 5863 Giorgio Cerruti 3ª Master
4 106 2699 João Silva 2ª Senior
5 107 6188 Luís Piçarra 3ª Homem
6 108 668 João Gomes 1ª Senior
Esquadra 19 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 109 3924 Joaquim Couquinha 1ª Senior
2 110 45 Jaime Sampaio 1ª Veterano
3 111 376 José Silva 3ª Master
4 112 7297 José Alexandre 4ª Homem
5 113 4551 António Teixeira 3ª Senior
6 114 342 José Silveira 2ª Senior
Esquadra 20 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 115 6629 Alexandre Susana 3ª Homem
2 116 175 Susana Campos 1ª Senhora
3 117 4878 Bernardo Ferreira 3ª Homem
4 118 ES23 Dominguez Leonardo 1ª Senior
5 119 5797 Vítor Franco 1ª Homem
6 120 6314 Telmo Catronga 2ª Homem
Esquadra 21 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 121 6195 Virgílio Sota 3ª Senior
2 122 ES07 Angel Gonzales 4ª Homem
3 123 581 Nuno Santana 3ª Homem
4 124 6017 Francisco Barôa 3ª Veterano
5 125 ES24 Manuel Cumbreras 2ª Master
6 126 635 João Ramos 2ª Veterano
Esquadra 22 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 127 2610 António Santos 3ª Veterano
2 128 174 José Silva 1ª Senior
3 129 2010 Jorge Tchen 1ª Senior
4 130 ES08 Antonio Maestro 1ª Senior
5 131 1018 Luís Rebocho 1ª Homem
6 132 5807 Carlos Prata 3ª Homem
Esquadra 23 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 133 62 Luís Vinagre 1ª Senior
2 134 3204 Sérgio Venâncio 1ª Homem
3 135 212 António Mendes 3ª Veterano
4 136 308 Fernando Sebastião 1ª Homem
5 137 6051 Anthony Sheppard 3ª Homem
6 138 249 José Mota 1ª Master
Esquadra 24 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 139 1714 Luís Morais 2ª Senior
2 140 4669 Christiaan Buikema 3ª Senior
3 141 2339 Ricardo Cordeiro 1ª Homem
4 142 1203 Pedro Tomaz 2ª Homem
5 143 6058 Luis Batata 3ª Homem
6 144 5143 João Susana 1ª Homem
Esquadra 25 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 145 129 José Frade 1ª Veterano
2 146 285 José Gonçalves 2ª Homem
3 147 7616 Pedro Jorge 4ª Homem
4 148 1682 Paulo Soares 2ª Senior
5 149 1706 Daniel Santana 3ª Homem
6 150 7312 Orlando Rosa 4ª Homem
Esquadra 26 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 151 414 Sérgio Casimiro 1ª Senior
2 152 6661 André Mingote 3ª Homem
3 153 320 António Henriques 3ª Veterano
4 154 132 Custódio Ezequiel 1ª Senior
5 155 6663 Diogo Rosa 3ª Homem
6 156 418 Luís Pintão 1ª Homem
Esquadra 27 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 157 2882 Américo Costa 2ª Senior
2 158 5720 António Carvalho 3ª Senior
3 159 268 Carlos Lopes 1ª Senior
4 160 5350 Ana Ferreira 3ª Senhora
5 161 1169 Francisco Martins 3ª Veterano
6 162 20 Luciano Pancadas 3ª Master
Esquadra 28 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 163 ES04 José Maya 2ª semescalAo
2 164 34 Joaquim Reis 1ª Master
3 165 615 José Santos 2ª Veterano
4 166 640 Manuel Perdigão 3ª Veterano
5 167 ES06 Francisco Diaz 2ª Homem
6 168 6321 João Galhardo 2ª Homem
Esquadra 29 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 169 3792 Hugo Vieira 2ª Homem
2 170 208 Luís Pacheco 2ª Veterano
3 171 169 Paulo Ramos 3ª Senior
4 172 193 Aparício Basílio 1ª Veterano
5 173 199 Marcelino Rego 3ª Master
6 174 2426 Flávio Guerreiro 3ª Homem
Esquadra 30 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 175 3366 Vítor Sabino 1ª Homem
2 176 674 Rui Guerreiro 2ª Homem
3 177 217 Eleutério Ferreira 2ª Veterano
4 178 286 Jaime Silveira 1ª Veterano
5 179 844 Ronaldo Pacheco 2ª Homem
6 180 348 Herculano Nascimento 1ª Homem
Esquadra 31 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 181 3425 José Tapadas 2ª Homem
2 182 367 Mário Rodrigues 2ª Homem
3 183 606 José Faria 1ª Homem
4 184 2653 Vanda Silva 3ª Senhora
5 185 4077 Fernando Martins 3ª Senior
6 186 7533 Ricardo Henriques 4ª Homem
Esquadra 32 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 187 598 Hélder Correia 1ª Senior
2 188 3959 António Nunes 3ª Veterano
3 189 1810 Francisco Maia 1ª Homem
4 190 503 Nuno Veloso 1ª Homem
5 191 2621 Carina Dias 1ª Senhora
6 192 2439 Nélson Esteves 1ª Homem
Esquadra 33 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 193 66 Sérgio Campos 1ª Senior
2 194 836 Paulo Rodrigues 2ª Homem
3 195 5701 André Pedroso 3ª Homem
4 196 1647 Luís Dias 2ª Senior
5 197 6021 Orlando Gil 2ª Homem
6 198 ES05 Joaquim Maya 4ª semescalAo
Esquadra 34 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 199 1702 António Boteta 3ª Senior
2 200 4646 David Assunção 1ª Homem
3 201 5642 Rodrigo Almeida 2ª Homem
4 202 4373 Tomás Sebastião 3ª Homem
5 203 272 Paulo Vaz 3ª Senior
6 204 ES11 Francisco Belmonte 1ª semescalAo
Esquadra 35 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 205 288 Carlos Libânio 2ª Homem
2 206 3122 Hugo Santana 2ª Homem
3 207 115 Luís Pereira 1ª Senior
4 208 5029 Marco Cabrita 2ª Homem
5 209 6034 Dinis Bernardo 3ª Homem
6 210 683 João Gaspar 1ª Homem
Esquadra 36 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 211 1243 Joaquim Borja 3ª Veterano
2 212 5520 David Griffiths 3ª Veterano
3 213 FR01 Gheldof Patrick 1ª Senior
4 214 35 José Seromenho 1ª Master
5 215 4675 Herve Teyssedre 3ª Senior
6 216 5789 Carlos Malveiro 3ª Senior
Esquadra 37 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 217 3332 Gualdim Carvalho 2ª Homem
2 218 ES20 Jairo Cabaco 3ª Homem
3 219 77 Manuel Silva 1ª Homem
4 220 2828 Miguel Conceição 2ª Homem
5 221 633 Arménio Duarte 2ª Homem
6 222 4341 António Calado 2ª Veterano
Esquadra 38 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 223 1093 Sérgio Narciso 2ª Homem
2 224 4684 Nélson Norte 3ª Senior
3 225 ES03 Manuel Gonzales 4ª semescalAo
4 226 1146 Francisco Varandas 2ª Veterano
5 227 6018 Bruno Coelho 3ª Homem
6 228 6045 John Maye 3ª Homem
Esquadra 39 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 229 2325 Cláudio Dias 1ª Homem
2 230 257 Carlos Maia 1ª Senior
3 231 1006 David Carreira 2ª Homem
4 232 6181 Luís Lopes 1ª Homem
5 233 3988 Paulo Rodrigues 1ª Homem
6 234 1960 Bruno Gonçalves 3ª Senior
Esquadra 40 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 235 976 Joaquim Campos 1ª Master
2 236 580 Joaquim Amorim 3ª Master
3 237 6315 Jorge Sacristão 3ª Senior
4 238 1994 Manuel Silva 1ª Homem
5 239 6554 Rafael Vilhena 3ª Junior
6 240 4871 Guilherme Paulo 3ª Homem
Esquadra 41 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 241 3877 Vasco Maia 2ª Homem
2 242 6778 Nuno Julião 3ª Homem
3 243 3750 Francisco Bártolo 3ª Senior
4 244 6919 Marco Pereira 3ª Homem
5 245 5483 Marco Peres 3ª Senior
6 246 2318 João Simões 1ª Homem
Esquadra 42 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 247 4124 Amadeu Silva 1ª Homem
2 248 6653 José Prata 3ª Senior
3 249 686 Armelim Rodrigues 1ª Homem
4 250 3880 Jorge Morão 2ª Veterano
5 251 7260 Tomás Santos 4ª Junior
6 252 6897 João Rosário 3ª Senior
Esquadra 43 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 253 5364 Matilde Vasconcelos 3ª Junior
2 254 421 Mário Bernardino 2ª Veterano
3 255 4172 António Matos 1ª Veterano
4 256 6855 Sven Wever 3ª Homem
5 257 4992 Carlos Cravosa 2ª Homem
6 258 7568 Daniel Nunes 4ª Junior
Esquadra 44 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 259 492 Miguel Duarte 3ª Veterano
2 260 ES21 Pierluigi Ponzio 3ª Homem
3 261 293 Mário Pessoa 2ª Senior
4 262 4881 Luciano Gonçalves 3ª Senior
5 263 290 Jorge Lourenço 3ª Senior
6 - - - - -
Esquadra 45 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 265 7125 Armin Spieth 3ª Veterano
2 266 6434 Micael Martins 3ª Homem
3 267 3753 Pedro Lapo 2ª Homem
4 268 2702 Filipe Martins 3ª Homem
5 269 141 António Nunes 2ª Veterano
6 - - - - -
Esquadra 46 - Série 1
Pos. Dorsal Licença Atleta Cat Escalão
1 271 7111 Carlos Afonso 3ª Homem
2 272 7311 Marco Rodrigues 4ª Homem
3 273 6030 Nuno Rodrigues 3ª Homem
4 274 2382 José Vicente 2ª Homem
5 275 ES19 Manuel Beltran 3ª Homem
6 - - - - -