IV GOLD CUP BERETTA
Clube de Tiro O Pinhal
12/07/2026 02:21
Classificação - Open
12/07/2026 02:21:10
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | S2 | S3 | S4 | Qua | SO Ap. | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4124 Amadeu Silva C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | - | 25 |
| 2 | 3648 Paulo Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 87 | 24 | 25 | 23 | 25 | 97 | 7 | 24 |
| 3 | 292 Marco Afonso Forest Breath Club | Homem - 1ª | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 97 | 5 | 23 |
| 4 | 2528 Rafael Carapinha C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 7 | 25 | 25 | 24 | 24 | 98 | 1 | 22 |
| 5 | 5797 Vítor Franco C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 127 | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 4 | 21 |
| 6 | 193 Aparício Basílio C.T. de Vendas Novas | Veterano - 1ª | 129 | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 | 2 | 19 |
| 7 | 587 Pedro Borralho C.C. de Estremoz | Homem - 1ª | 68 | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | 5 | - |
| 8 | 6030 Nuno Rodrigues E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 59 | 25 | 24 | 25 | 23 | 97 | 1 | - |
| 9 | 1349 José Gadunhas A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 1ª | 46 | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 | - | - |
| 10 | 308 Fernando Sebastião C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 49 | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 | - | - |
| 11 | 418 Luís Pintão C.T. de Portalegre | Homem - 1ª | 122 | 25 | 25 | 21 | 25 | 96 | - | - |
| 12 | 2248 Davide Rodrigues C.C. do Concelho de Proença-A-Nova | Homem - 1ª | 136 | 24 | 23 | 25 | 24 | 96 | - | - |
| 13 | 4006 André Neves C.T. Dona Brites | Homem - 1ª | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | - | - |
| 14 | 5415 Rui Dâmaso C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 139 | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 | - | - |
| 15 | 686 Armelim Rodrigues C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 95 | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | - | - |
| 16 | 528 Rui Martins C.C. do Porto | Homem - 1ª | 69 | 25 | 23 | 25 | 23 | 96 | - | - |
| 17 | 6897 João Rosário E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior - 3ª | 64 | 21 | 24 | 25 | 25 | 95 | - | - |
| 18 | 45 Jaime Sampaio C.T. de Loulé | Veterano - 1ª | 62 | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 | - | - |
| 19 | 2709 Sérgio Lampreia E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 2ª | 135 | 24 | 22 | 25 | 24 | 95 | - | - |
| 20 | 503 Nuno Veloso C.C. do Porto | Homem - 1ª | 12 | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | - | - |
| 21 | 3980 José Pereira C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 81 | 24 | 23 | 24 | 24 | 95 | - | - |
| 22 | 411 Nuno Vieira A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 1ª | 70 | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 | - | - |
| 23 | 285 José Gonçalves A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 2ª | 39 | 23 | 24 | 25 | 23 | 95 | - | - |
| 24 | 1598 Diogo Dias C.C. de Estremoz | Homem - 2ª | 94 | 24 | 23 | 25 | 23 | 95 | - | - |
| 25 | 2339 Ricardo Cordeiro C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 128 | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | - | - |
| 26 | 174 José Silva C.C. do Porto | Senior - 1ª | 107 | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | - | - |
| 27 | 433 José Santos Forest Breath Club | Homem - 1ª | 18 | 25 | 24 | 23 | 23 | 95 | - | - |
| 28 | 2439 Nélson Esteves Forest Breath Club | Homem - 1ª | 4 | 25 | 25 | 23 | 22 | 95 | - | - |
| 29 | 62 Luís Vinagre C.D. Campos do Lis | Senior - 1ª | 42 | 24 | 22 | 24 | 24 | 94 | - | - |
| 30 | 6021 Orlando Gil E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 2ª | 134 | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 | - | - |
| 31 | 2010 Jorge Tchen C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior - 1ª | 115 | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 | - | - |
| 32 | 4219 Hugo Pinto C.C.P. da Serra de Grândola | Homem - 2ª | 37 | 23 | 25 | 22 | 24 | 94 | - | - |
| 33 | 385 Manuel Alves A.C. de Mira | Senior - 1ª | 67 | 22 | 24 | 25 | 23 | 94 | - | - |
| 34 | 443 Rui Terra C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 29 | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 | - | - |
| 35 | 4401 Rui Carapinha C.T. de Vendas Novas | Junior - 2ª | 100 | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | - | - |
| 36 | 288 Carlos Libânio A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 45 | 25 | 25 | 23 | 21 | 94 | - | - |
| 37 | 5095 João Castanheira C.T.D. da Moita | Senior - 2ª | 137 | 23 | 21 | 24 | 25 | 93 | - | - |
| 38 | 6919 Marco Pereira C.T. de Vendas Novas | Homem - 3ª | 11 | 24 | 22 | 22 | 25 | 93 | - | - |
| 39 | 217 Eleutério Ferreira C.T. de Sesimbra | Veterano - 2ª | 36 | 24 | 24 | 20 | 25 | 93 | - | - |
| 40 | 232 Carlos Silva C.C.P. da Serra de Grândola | Senior - 2ª | 145 | 23 | 22 | 24 | 24 | 93 | - | - |
| 41 | ES11 José Marques C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 132 | 23 | 22 | 24 | 24 | 93 | - | - |
| 42 | 159 Manuel Lourenço A.T.D. do Alentejo Os 25s | Senior - 1ª | 99 | 24 | 22 | 23 | 24 | 93 | - | - |
| 43 | ES06 Jose Maya C.T. O Pinhal | Senior - 2ª | 60 | 24 | 22 | 23 | 24 | 93 | - | - |
| 44 | 733 Amândio Serra C.C.P. de Vila Verde | Senior - 1ª | 75 | 24 | 25 | 20 | 24 | 93 | - | - |
| 45 | ES10 Cristobal Rueda C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 120 | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | - | - |
| 46 | 1018 Luís Rebocho C.T. de Évora | Homem - 1ª | 43 | 23 | 25 | 22 | 23 | 93 | - | - |
| 47 | 5029 Marco Cabrita A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 93 | - | - |
| 48 | 6058 Luis Batata E.T. de Sto Isidro de Pegões | Homem - 3ª | 65 | 23 | 25 | 23 | 22 | 93 | - | - |
| 49 | 4848 Paulo Silva C.C.P. da Serra de Grândola | Homem - 2ª | 147 | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | - | - |
| 50 | 2325 Cláudio Dias C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 80 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | - | - |
| 51 | 848 Hélder Gregório C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 112 | 24 | 22 | 22 | 24 | 92 | - | - |
| 52 | 7112 Joaquim Almeida C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 105 | 22 | 22 | 25 | 23 | 92 | - | - |
| 53 | 1810 Francisco Maia C.I. de Pevidém | Homem - 1ª | 30 | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 | - | - |
| 54 | 6018 Bruno Coelho E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 102 | 23 | 25 | 22 | 22 | 92 | - | - |
| 55 | 7554 João Pereira C.T.D. da Moita | Homem - 4ª | 93 | 24 | 25 | 21 | 22 | 92 | - | - |
| 56 | 93 Joaquim Borralho C.C. de Estremoz | Veterano - 1ª | 32 | 19 | 25 | 24 | 23 | 91 | - | - |
| 57 | 765 Luís Costa C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 | - | - |
| 58 | 3924 Joaquim Couquinha C.T. de Évora | Senior - 1ª | 71 | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | - | - |
| 59 | 294 Rui Pereira A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior - 3ª | 50 | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | - | - |
| 60 | 6432 Tiago Gonçalves C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 91 | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 | - | - |
| 61 | 6016 Carlos António E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 123 | 24 | 24 | 21 | 22 | 91 | - | - |
| 62 | 3425 José Tapadas C.T.D. do Crato | Homem - 2ª | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 91 | - | - |
| 63 | ES01 José Ruxa C.T. O Pinhal | Senior - 1ª | 2 | 20 | 23 | 24 | 23 | 90 | - | - |
| 64 | 5642 Rodrigo Almeida A.C. de Loures | Homem - 2ª | 33 | 21 | 23 | 24 | 22 | 90 | - | - |
| 65 | FR01 Robert Picaud C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 78 | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 | - | - |
| 66 | 6315 Jorge Sacristão C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 90 | 23 | 20 | 22 | 24 | 89 | - | - |
| 67 | ES02 Joaquim Abreu C.T. O Pinhal | Senior - 4ª | 77 | 22 | 22 | 21 | 24 | 89 | - | - |
| 68 | 7297 José Alexandre C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 84 | 23 | 21 | 22 | 23 | 89 | - | - |
| 69 | 6310 Mário Martins C.C. do Baixo Alentejo | Junior - 3ª | 26 | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 | - | - |
| 70 | 7312 Orlando Rosa C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 24 | 25 | 22 | 19 | 23 | 89 | - | - |
| 71 | 5143 João Susana C.T. de Évora | Homem - 1ª | 52 | 21 | 22 | 24 | 22 | 89 | - | - |
| 72 | 5313 Francisco Sebastião C.T.D. de Santiago do Cacém | Junior - 3ª | 63 | 25 | 20 | 22 | 22 | 89 | - | - |
| 73 | 4078 Fernando Pinela C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior - 2ª | 13 | 15 | 25 | 25 | 23 | 88 | - | - |
| 74 | 129 José Frade C.C.P. da Serra de Grândola | Veterano - 1ª | 133 | 22 | 20 | 23 | 23 | 88 | - | - |
| 75 | 4992 Carlos Cravosa C.T. de Évora | Homem - 2ª | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 | - | - |
| 76 | 6629 Alexandre Susana C.T. Dona Brites | Homem - 3ª | 92 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | - | - |
| 77 | 7801 Antonio Caeiro C.T. de Évora | Homem - 4ª | 44 | 21 | 23 | 24 | 20 | 88 | - | - |
| 78 | 4004 Pedro Cláudio E.T. de Sto Isidro de Pegões | Senior - 2ª | 125 | 23 | 22 | 23 | 20 | 88 | - | - |
| 79 | 115 Luís Pereira C.T. de Loulé | Senior - 1ª | 86 | 18 | 24 | 22 | 23 | 87 | - | - |
| 80 | 3122 Hugo Santana C.T. O Pinhal | Homem - 2ª | 113 | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | - | - |
| 81 | 476 Manuel Rego C.T. de Évora | Senior - 1ª | 61 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | - | - |
| 82 | 805 Salvador Ribeirinha C. Millennium BCP | Senior - 3ª | 118 | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | - | - |
| 83 | 1769 José Dionísio E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Master - 3ª | 146 | 25 | 20 | 20 | 22 | 87 | - | - |
| 84 | 761 Luís Vidal C.T. O Pinhal | Master - 2ª | 143 | 20 | 22 | 24 | 21 | 87 | - | - |
| 85 | 6649 Samuel Marçal C.T. O Pinhal | Junior - 3ª | 121 | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 | - | - |
| 86 | 5528 Luís Pereira C.T. O Pinhal | Senior - 2ª | 104 | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | - | - |
| 87 | 674 Rui Guerreiro A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 57 | 23 | 24 | 19 | 21 | 87 | - | - |
| 88 | 4684 Nélson Norte C.T. O Pinhal | Senior - 3ª | 72 | 20 | 20 | 22 | 24 | 86 | - | - |
| 89 | 7619 Salvador Mateus C.C. do Concelho de Proença-A-Nova | Junior - 4ª | 131 | 22 | 23 | 18 | 23 | 86 | - | - |
| 90 | 34 Joaquim Reis C.C.P. da Serra de Grândola | Master - 1ª | 144 | 21 | 23 | 21 | 21 | 86 | - | - |
| 91 | 272 Paulo Vaz G.D. Santander Totta | Senior - 3ª | 88 | 22 | 21 | 23 | 20 | 86 | - | - |
| 92 | 3461 António Martins C.I. de Pevidém | Veterano - 2ª | 126 | 22 | 21 | 23 | 20 | 86 | - | - |
| 93 | 4077 Fernando Martins C.C.P. da Serra de Grândola | Senior - 3ª | 34 | 23 | 23 | 21 | 19 | 86 | - | - |
| 94 | 3989 Pedro Nunes C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 2ª | 10 | 21 | 24 | 20 | 20 | 85 | - | - |
| 95 | 414 Sérgio Casimiro C.T. de Vendas Novas | Senior - 1ª | 97 | 23 | 23 | 22 | 17 | 85 | - | - |
| 96 | 6314 Telmo Catronga A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 2ª | 110 | 20 | 18 | 23 | 23 | 84 | - | - |
| 97 | 370 Hugo Simões C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 76 | 23 | 18 | 20 | 23 | 84 | - | - |
| 98 | ES07 Juan Alvarado C.T. O Pinhal | Veterano - 2ª | 15 | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 | - | - |
| 99 | 5483 Marco Peres C.C.P. da Serra de Grândola | Senior - 3ª | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 | - | - |
| 100 | PO01 Ponzio Pierluigi C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 55 | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 | - | - |
| 101 | 783 Vítorino Gonçalves C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 111 | 23 | 21 | 20 | 20 | 84 | - | - |
| 102 | 5659 Ricardo Ventura C.T. de Vendas Novas | Homem - 2ª | 40 | 16 | 22 | 21 | 24 | 83 | - | - |
| 103 | 6554 Rafael Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Junior - 3ª | 6 | 18 | 21 | 23 | 21 | 83 | - | - |
| 104 | 939 Márcio Reis C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 142 | 18 | 23 | 21 | 21 | 83 | - | - |
| 105 | 6034 Dinis Bernardo C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 58 | 23 | 20 | 20 | 20 | 83 | - | - |
| 106 | 492 Miguel Duarte C.T. O Pinhal | Veterano - 3ª | 38 | 20 | 21 | 23 | 19 | 83 | - | - |
| 107 | 6195 Virgílio Sota C.T. de Évora | Senior - 3ª | 54 | 23 | 21 | 21 | 18 | 83 | - | - |
| 108 | ES03 Domingues Leonardo C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 117 | 23 | 22 | 18 | 19 | 82 | - | - |
| 109 | 7260 Tomás Santos C.T. de Vendas Novas | Junior - 4ª | 8 | 24 | 19 | 21 | 18 | 82 | - | - |
| 110 | 1706 Daniel Santana C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 109 | 17 | 22 | 19 | 23 | 81 | - | - |
| 111 | 4878 Bernardo Ferreira C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 35 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | - | - |
| 112 | 3553 Bruno Guerreiro E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 53 | 22 | 21 | 18 | 20 | 81 | - | - |
| 113 | 35 José Seromenho C.T. O Pinhal | Master - 1ª | 47 | 18 | 20 | 24 | 19 | 81 | - | - |
| 114 | 1011 Rui Garcia C.T.D. da Moita | Senior - 3ª | 119 | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | - | - |
| 115 | 7617 Santiago Catronga A.T.D. do Alentejo Os 25s | Junior - 4ª | 96 | 22 | 20 | 19 | 19 | 80 | - | - |
| 116 | 320 António Henriques G.D. Santander Totta | Veterano - 3ª | 148 | 24 | 20 | 14 | 21 | 79 | - | - |
| 117 | 99 Rui Parreira C.T. de Vendas Novas | Veterano - 1ª | 124 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 | - | - |
| 118 | 290 Jorge Lourenço E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior - 3ª | 82 | 18 | 21 | 19 | 20 | 78 | - | - |
| 119 | 2653 Vanda Silva Forest Breath Club | Senhora - 3ª | 79 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | - | - |
| 120 | 779 Valdemar Joaquim E.T. de Sto Isidro de Pegões | Senior - 3ª | 106 | 21 | 18 | 20 | 18 | 77 | - | - |
| 121 | 2100 José Pereira E.T. de Sto Isidro de Pegões | Homem - 3ª | 51 | 20 | 14 | 22 | 20 | 76 | - | - |
| 122 | 7311 Marco Rodrigues C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 1 | 14 | 19 | 20 | 22 | 75 | - | - |
| 123 | 1685 Gonçalo Garcia C.T.D. da Moita | Homem - 3ª | 48 | 17 | 18 | 19 | 21 | 75 | - | - |
| 124 | 5686 Luís Santos C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 3ª | 31 | 14 | 20 | 22 | 19 | 75 | - | - |
| 125 | 3415 Andrei Baicev A.C. de Loures | Homem - 3ª | 74 | 20 | 19 | 15 | 20 | 74 | - | - |
| 126 | 15 Américo Sousa C.I. de Pevidém | Master - 3ª | 108 | 20 | 18 | 13 | 21 | 72 | - | - |
| 127 | 566 António Silva C.I. de Pevidém | Master - 3ª | 114 | 17 | 17 | 19 | 19 | 72 | - | - |
| 128 | 5408 Leandro José C.T. de Vendas Novas | Homem - 2ª | 56 | 20 | 14 | 20 | 18 | 72 | - | - |
| 129 | ES04 Manuel Cumbreras C.T. O Pinhal | Master - 1ª | 130 | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 | - | - |
| 130 | 507 Luís Figueira C.T. O Pinhal | Master - 3ª | 73 | 20 | 19 | 17 | 15 | 71 | - | - |
| 131 | 7125 Armin Spieth C.T. O Pinhal | Veterano - 3ª | 66 | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | - | - |
| 132 | 6017 Francisco Barôa E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Veterano - 3ª | 89 | 18 | 16 | 21 | 14 | 69 | - | - |
| 133 | 5720 António Carvalho E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior - 3ª | 140 | 17 | 15 | 18 | 17 | 67 | - | - |
| 134 | 580 Joaquim Amorim C.T. O Pinhal | Master - 3ª | 28 | 19 | 16 | 15 | 16 | 66 | - | - |
| 135 | 5364 Matilde Vasconcelos C.T. de Vendas Novas | Junior - 3ª | 14 | 14 | 14 | 15 | 22 | 65 | - | - |
| 136 | 5350 Ana Ferreira C.T. de Vendas Novas | Senhora - 3ª | 98 | 18 | 15 | 12 | 11 | 56 | - | - |
| 137 | 7527 Carlos Gonçalves C.T. O Pinhal | Homem - 4ª | 138 | 6 | 5 | 12 | 7 | 30 | - | - |
| 138 | 2661 João Guerreiro C.T. Dona Brites | Homem - 3ª | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | - | - |
| 139 | 2760 José Montezo C.I. de Pevidém | Senior - 3ª | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - |
| 140 | 7633 António Rodrigues C.T. de Vendas Novas | Senior - 4ª | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 141 | 5789 Carlos Malveiro C.C. do Baixo Alentejo | Senior - 3ª | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 142 | 4646 David Assunção C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 143 | ES05 José Domingues C.T. O Pinhal | Veterano - 1ª | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 144 | 1972 João Matias C.T. de Vendas Novas | Homem - 2ª | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 145 | 683 João Gaspar C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 146 | 2428 Marco Dolores C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 147 | 4373 Tomás Sebastião C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 148 | 6429 Óscar Cerqueira C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Classificação - Escalão Homem
12/07/2026 02:21:10
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4124 Amadeu Silva C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 |
| 2 | 5797 Vítor Franco C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 127 | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 |
| 3 | 2528 Rafael Carapinha C.T. de Vendas Novas | Homem - 1ª | 7 | 25 | 25 | 24 | 24 | 98 |
| 4 | 3648 Paulo Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 87 | 24 | 25 | 23 | 25 | 97 |
| 5 | 292 Marco Afonso Forest Breath Club | Homem - 1ª | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 97 |
| 6 | 6030 Nuno Rodrigues E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 59 | 25 | 24 | 25 | 23 | 97 |
| 7 | 587 Pedro Borralho C.C. de Estremoz | Homem - 1ª | 68 | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 |
| 8 | 1349 José Gadunhas A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 1ª | 46 | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 |
| 9 | 308 Fernando Sebastião C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 49 | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 |
| 10 | 418 Luís Pintão C.T. de Portalegre | Homem - 1ª | 122 | 25 | 25 | 21 | 25 | 96 |
| 11 | 2248 Davide Rodrigues C.C. do Concelho de Proença-A-Nova | Homem - 1ª | 136 | 24 | 23 | 25 | 24 | 96 |
| 12 | 4006 André Neves C.T. Dona Brites | Homem - 1ª | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
| 13 | 5415 Rui Dâmaso C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 139 | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 |
| 14 | 686 Armelim Rodrigues C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 95 | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 |
| 15 | 528 Rui Martins C.C. do Porto | Homem - 1ª | 69 | 25 | 23 | 25 | 23 | 96 |
| 16 | 2709 Sérgio Lampreia E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 2ª | 135 | 24 | 22 | 25 | 24 | 95 |
| 17 | 503 Nuno Veloso C.C. do Porto | Homem - 1ª | 12 | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 |
| 18 | 3980 José Pereira C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 1ª | 81 | 24 | 23 | 24 | 24 | 95 |
| 19 | 411 Nuno Vieira A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 1ª | 70 | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 |
| 20 | 285 José Gonçalves A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 2ª | 39 | 23 | 24 | 25 | 23 | 95 |
| 21 | 1598 Diogo Dias C.C. de Estremoz | Homem - 2ª | 94 | 24 | 23 | 25 | 23 | 95 |
| 22 | 2339 Ricardo Cordeiro C.T. de Loulé | Homem - 1ª | 128 | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 |
| 23 | 433 José Santos Forest Breath Club | Homem - 1ª | 18 | 25 | 24 | 23 | 23 | 95 |
| 24 | 2439 Nélson Esteves Forest Breath Club | Homem - 1ª | 4 | 25 | 25 | 23 | 22 | 95 |
| 25 | 6021 Orlando Gil E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 2ª | 134 | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 |
| 26 | 4219 Hugo Pinto C.C.P. da Serra de Grândola | Homem - 2ª | 37 | 23 | 25 | 22 | 24 | 94 |
| 27 | 443 Rui Terra C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 29 | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 |
| 28 | 288 Carlos Libânio A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 45 | 25 | 25 | 23 | 21 | 94 |
| 29 | 6919 Marco Pereira C.T. de Vendas Novas | Homem - 3ª | 11 | 24 | 22 | 22 | 25 | 93 |
| 30 | ES11 José Marques C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 132 | 23 | 22 | 24 | 24 | 93 |
| 31 | 1018 Luís Rebocho C.T. de Évora | Homem - 1ª | 43 | 23 | 25 | 22 | 23 | 93 |
| 32 | 5029 Marco Cabrita A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 93 |
| 33 | 6058 Luis Batata E.T. de Sto Isidro de Pegões | Homem - 3ª | 65 | 23 | 25 | 23 | 22 | 93 |
| 34 | 4848 Paulo Silva C.C.P. da Serra de Grândola | Homem - 2ª | 147 | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 |
| 35 | 2325 Cláudio Dias C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 80 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 |
| 36 | 1810 Francisco Maia C.I. de Pevidém | Homem - 1ª | 30 | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 |
| 37 | 6018 Bruno Coelho E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 102 | 23 | 25 | 22 | 22 | 92 |
| 38 | 7554 João Pereira C.T.D. da Moita | Homem - 4ª | 93 | 24 | 25 | 21 | 22 | 92 |
| 39 | 6432 Tiago Gonçalves C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 91 | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 |
| 40 | 6016 Carlos António E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem - 3ª | 123 | 24 | 24 | 21 | 22 | 91 |
| 41 | 3425 José Tapadas C.T.D. do Crato | Homem - 2ª | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 91 |
| 42 | 5642 Rodrigo Almeida A.C. de Loures | Homem - 2ª | 33 | 21 | 23 | 24 | 22 | 90 |
| 43 | 7297 José Alexandre C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 84 | 23 | 21 | 22 | 23 | 89 |
| 44 | 7312 Orlando Rosa C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 4ª | 24 | 25 | 22 | 19 | 23 | 89 |
| 45 | 5143 João Susana C.T. de Évora | Homem - 1ª | 52 | 21 | 22 | 24 | 22 | 89 |
| 46 | 4992 Carlos Cravosa C.T. de Évora | Homem - 2ª | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 |
| 47 | 6629 Alexandre Susana C.T. Dona Brites | Homem - 3ª | 92 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 |
| 48 | 7801 Antonio Caeiro C.T. de Évora | Homem - 4ª | 44 | 21 | 23 | 24 | 20 | 88 |
| 49 | 3122 Hugo Santana C.T. O Pinhal | Homem - 2ª | 113 | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 |
| 50 | 674 Rui Guerreiro A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem - 2ª | 57 | 23 | 24 | 19 | 21 | 87 |
| 51 | 3989 Pedro Nunes C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem - 2ª | 10 | 21 | 24 | 20 | 20 | 85 |
| 52 | 6314 Telmo Catronga A.T.D. do Alentejo Os 25s | Homem - 2ª | 110 | 20 | 18 | 23 | 23 | 84 |
| 53 | 370 Hugo Simões C.T. O Pinhal | Homem - 1ª | 76 | 23 | 18 | 20 | 23 | 84 |
| 54 | PO01 Ponzio Pierluigi C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 55 | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 |
| 55 | 783 Vítorino Gonçalves C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 111 | 23 | 21 | 20 | 20 | 84 |
| 56 | 5659 Ricardo Ventura C.T. de Vendas Novas | Homem - 2ª | 40 | 16 | 22 | 21 | 24 | 83 |
| 57 | 939 Márcio Reis C.T. O Pinhal | Homem - 3ª | 142 | 18 | 23 | 21 | 21 | 83 |
