Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça
Clube de Tiro Desportivo de Santiago do Cacém
Taça de Portugal
Classificação - Open
12/05/2026 15:53:35
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6897 João Rosário E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior | 41 | 72 | 72+70 |
| 2 | 4341 António Calado C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano | 2 | 72 | 72+67 |
| 3 | 1454 Rodrigo Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 16 | 71 | 71+67 |
| 4 | 6541 Rui Candeias C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 11 | 71 | 71+66 |
| 5 | 761 Luís Vidal C.T. O Pinhal | Master | 7 | 71 | 71+66 |
| 6 | 5415 Rui Dâmaso C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 9 | 71 | 71+0 |
| 7 | 1830 José Rodrigues E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 37 | 71 | 71+0 |
| 8 | 2709 Sérgio Lampreia E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 38 | 70 | 70 |
| 9 | 5659 Ricardo Ventura C.T. de Vendas Novas | Homem | 47 | 69 | 69 |
| 10 | 683 João Gaspar C.T. de Vendas Novas | Homem | 13 | 68 | 68 |
| 11 | 376 José Silva A.C. do Concelho de Sines | Master | 44 | 68 | 68 |
| 12 | 411 Nuno Vieira A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem | 49 | 68 | 68 |
| 13 | 1246 José Dias C.D.T. Cacém-Sintra | Senior | 58 | 67 | 67 |
| 14 | 920 Nuno Preguiça C.D.T. Cacém-Sintra | Homem | 39 | 67 | 67 |
| 15 | 193 Aparício Basílio C.T. de Vendas Novas | Veterano | 35 | 66 | 66 |
| 16 | 4017 Hélio Simão C.D.T. Cacém-Sintra | Senior | 14 | 66 | 66 |
| 17 | 4091 Luís Sobral C.C.P. da Serra de Grândola | Senior | 48 | 66 | 66 |
| 18 | 7554 João Pereira C.T.D. da Moita | Homem | 6 | 65 | 65 |
| 19 | 5789 Carlos Malveiro C.C. do Baixo Alentejo | Senior | 62 | 65 | 65 |
| 20 | 2882 Américo Costa C.T.D. do Crato | Senior | 8 | 65 | 65 |
| 21 | 3648 Paulo Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 25 | 65 | 65 |
| 22 | 5863 Giorgio Cerruti C.T.D. de Santiago do Cacém | Master | 4 | 65 | 65 |
| 23 | 6442 Fabio Marques C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 30 | 65 | 65 |
| 24 | 6910 Martim Baeta C.T. de Vendas Novas | Junior | 52 | 65 | 65 |
| 25 | 866 José Jorge A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior | 59 | 65 | 65 |
| 26 | 385 Manuel Alves A.C. de Mira | Senior | 28 | 64 | 64 |
| 27 | 3393 Bruno Nunes C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 18 | 64 | 64 |
| 28 | 4219 Hugo Pinto C.C.P. da Serra de Grândola | Homem | 22 | 64 | 64 |
| 29 | 674 Rui Guerreiro A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem | 5 | 63 | 63 |
| 30 | 5686 Luís Santos C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 24 | 63 | 63 |
| 31 | 3976 João Martins C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 10 | 63 | 63 |
| 32 | 2610 António Santos C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano | 19 | 63 | 63 |
| 33 | 3988 Paulo Rodrigues C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 29 | 62 | 62 |
| 34 | 3709 Humberto Sabido C.D.T. Cacém-Sintra | Veterano | 56 | 62 | 62 |
| 35 | 5760 António Lourenço C.T.D. da Moita | Senior | 23 | 62 | 62 |
| 36 | 1769 José Dionísio E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Master | 45 | 62 | 62 |
| 37 | 4363 Élio José E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 17 | 62 | 62 |
| 38 | 301 José Palma A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior | 54 | 60 | 60 |
| 39 | 4078 Fernando Pinela C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 53 | 60 | 60 |
| 40 | 175 Susana Campos C.T. do Vale das Pedras | Senhora | 40 | 59 | 59 |
| 41 | 1726 Jorge Capela C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 3 | 59 | 59 |
| 42 | 1093 Sérgio Narciso A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem | 60 | 59 | 59 |
| 43 | 141 António Nunes A.C. do Concelho de Sines | Veterano | 51 | 59 | 59 |
| 44 | 3980 José Pereira C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 33 | 58 | 58 |
| 45 | 278 José Duarte A.C. do Concelho de Sines | Senior | 50 | 58 | 58 |
| 46 | 6554 Rafael Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Junior | 1 | 58 | 58 |
| 47 | 99 Rui Parreira C.T. de Vendas Novas | Veterano | 20 | 58 | 58 |
| 48 | 865 Hélder Sousa A.C. do Concelho de Sines | Senior | 31 | 58 | 58 |
| 49 | 4963 Rui Gil C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 55 | 57 | 57 |
| 50 | 3645 José Ângelo C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 66 | 57 | 57 |
| 51 | 4077 Fernando Martins C.C.P. da Serra de Grândola | Senior | 26 | 57 | 57 |
| 52 | 34 Joaquim Reis C.C.P. da Serra de Grândola | Master | 42 | 57 | 57 |
| 53 | 6881 Francisco Varela C.T. de Vendas Novas | Junior | 57 | 57 | 57 |
| 54 | 4574 Pedro Gonçalves C.D.T. Cacém-Sintra | Homem | 46 | 56 | 56 |
| 55 | 11 Luís Salvador C.C. do Baixo Alentejo | Master | 27 | 54 | 54 |
| 56 | 2269 Fernando Paiva C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano | 63 | 53 | 53 |
| 57 | 3933 Gastão Gamito C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 61 | 53 | 53 |
| 58 | 6016 Carlos António E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 43 | 53 | 53 |
| 59 | 1750 António Charneca C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 34 | 47 | 47 |
| 60 | 4815 Pedro Gonçalves C.D.T. Cacém-Sintra | Master | 65 | 46 | 46 |
| 61 | 4647 Francisco Gomes C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 12 | 44 | 44 |
| 62 | 6338 Luís Rodas C.D.T. Cacém-Sintra | Homem | 21 | 41 | 41 |
| 63 | 6661 André Mingote A.C. de Loures | Homem | 0 | 0 | |
| 64 | 633 Arménio Duarte C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 15 | 0 | 0 |
| 65 | 4646 David Assunção C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 36 | 0 | 0 |
| 66 | 4401 Rui Carapinha C.T. de Vendas Novas | Junior | 32 | 0 | 0 |
| 67 | 617 Valdemar Sá E.T. de Sto Isidro de Pegões | Master | 64 | 0 | 0 |
Classificação - Escalão Homem
12/05/2026 15:53:35
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1454 Rodrigo Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 16 | 71 | 71+67 |
| 2 | 6541 Rui Candeias C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 11 | 71 | 71+66 |
| 3 | 5415 Rui Dâmaso C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 9 | 71 | 71+0 |
| 4 | 1830 José Rodrigues E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 37 | 71 | 71+0 |
| 5 | 2709 Sérgio Lampreia E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 38 | 70 | 70 |
| 6 | 5659 Ricardo Ventura C.T. de Vendas Novas | Homem | 47 | 69 | 69 |
| 7 | 683 João Gaspar C.T. de Vendas Novas | Homem | 13 | 68 | 68 |
| 8 | 411 Nuno Vieira A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem | 49 | 68 | 68 |
| 9 | 920 Nuno Preguiça C.D.T. Cacém-Sintra | Homem | 39 | 67 | 67 |
| 10 | 7554 João Pereira C.T.D. da Moita | Homem | 6 | 65 | 65 |
| 11 | 3648 Paulo Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 25 | 65 | 65 |
| 12 | 6442 Fabio Marques C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 30 | 65 | 65 |
| 13 | 3393 Bruno Nunes C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 18 | 64 | 64 |
| 14 | 4219 Hugo Pinto C.C.P. da Serra de Grândola | Homem | 22 | 64 | 64 |
| 15 | 674 Rui Guerreiro A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem | 5 | 63 | 63 |
| 16 | 5686 Luís Santos C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 24 | 63 | 63 |
| 17 | 3976 João Martins C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 10 | 63 | 63 |
| 18 | 3988 Paulo Rodrigues C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 29 | 62 | 62 |
| 19 | 4363 Élio José E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 17 | 62 | 62 |
| 20 | 1093 Sérgio Narciso A.C.P. do Concelho de Albufeira | Homem | 60 | 59 | 59 |
| 21 | 3980 José Pereira C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 33 | 58 | 58 |
| 22 | 4963 Rui Gil C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 55 | 57 | 57 |
| 23 | 4574 Pedro Gonçalves C.D.T. Cacém-Sintra | Homem | 46 | 56 | 56 |
| 24 | 3933 Gastão Gamito C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 61 | 53 | 53 |
| 25 | 6016 Carlos António E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Homem | 43 | 53 | 53 |
| 26 | 6338 Luís Rodas C.D.T. Cacém-Sintra | Homem | 21 | 41 | 41 |
| 27 | 6661 André Mingote A.C. de Loures | Homem | 0 | 0 | |
| 28 | 633 Arménio Duarte C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 15 | 0 | 0 |
| 29 | 4646 David Assunção C.T.D. de Santiago do Cacém | Homem | 36 | 0 | 0 |
Classificação - Escalão Senior
12/05/2026 15:53:35
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6897 João Rosário E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Senior | 41 | 72 | 72 |
| 2 | 1246 José Dias C.D.T. Cacém-Sintra | Senior | 58 | 67 | 67 |
| 3 | 4091 Luís Sobral C.C.P. da Serra de Grândola | Senior | 48 | 66 | 66+3 |
| 4 | 4017 Hélio Simão C.D.T. Cacém-Sintra | Senior | 14 | 66 | 66+0 |
| 5 | 5789 Carlos Malveiro C.C. do Baixo Alentejo | Senior | 62 | 65 | 65 |
| 6 | 2882 Américo Costa C.T.D. do Crato | Senior | 8 | 65 | 65 |
| 7 | 866 José Jorge A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior | 59 | 65 | 65 |
| 8 | 385 Manuel Alves A.C. de Mira | Senior | 28 | 64 | 64 |
| 9 | 5760 António Lourenço C.T.D. da Moita | Senior | 23 | 62 | 62 |
| 10 | 301 José Palma A.C.P. do Concelho de Albufeira | Senior | 54 | 60 | 60 |
| 11 | 4078 Fernando Pinela C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 53 | 60 | 60 |
| 12 | 1726 Jorge Capela C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 3 | 59 | 59 |
| 13 | 278 José Duarte A.C. do Concelho de Sines | Senior | 50 | 58 | 58 |
| 14 | 865 Hélder Sousa A.C. do Concelho de Sines | Senior | 31 | 58 | 58 |
| 15 | 3645 José Ângelo C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 66 | 57 | 57 |
| 16 | 4077 Fernando Martins C.C.P. da Serra de Grândola | Senior | 26 | 57 | 57 |
| 17 | 1750 António Charneca C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 34 | 47 | 47 |
| 18 | 4647 Francisco Gomes C.T.D. de Santiago do Cacém | Senior | 12 | 44 | 44 |
Classificação - Escalão Veterano
12/05/2026 15:53:35
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4341 António Calado C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano | 2 | 72 | 72 |
| 2 | 193 Aparício Basílio C.T. de Vendas Novas | Veterano | 35 | 66 | 66 |
| 3 | 2610 António Santos C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano | 19 | 63 | 63 |
| 4 | 3709 Humberto Sabido C.D.T. Cacém-Sintra | Veterano | 56 | 62 | 62 |
| 5 | 141 António Nunes A.C. do Concelho de Sines | Veterano | 51 | 59 | 59 |
| 6 | 99 Rui Parreira C.T. de Vendas Novas | Veterano | 20 | 58 | 58 |
| 7 | 2269 Fernando Paiva C.T.D. de Santiago do Cacém | Veterano | 63 | 53 | 53 |
Classificação - Escalão Master
12/05/2026 15:53:35
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 Luís Vidal C.T. O Pinhal | Master | 7 | 71 | 71 |
| 2 | 376 José Silva A.C. do Concelho de Sines | Master | 44 | 68 | 68 |
| 3 | 5863 Giorgio Cerruti C.T.D. de Santiago do Cacém | Master | 4 | 65 | 65 |
| 4 | 1769 José Dionísio E.T.D. do Baixo Alentejo - Almodôvar | Master | 45 | 62 | 62 |
| 5 | 34 Joaquim Reis C.C.P. da Serra de Grândola | Master | 42 | 57 | 57 |
| 6 | 11 Luís Salvador C.C. do Baixo Alentejo | Master | 27 | 54 | 54 |
| 7 | 4815 Pedro Gonçalves C.D.T. Cacém-Sintra | Master | 65 | 46 | 46 |
| 8 | 617 Valdemar Sá E.T. de Sto Isidro de Pegões | Master | 64 | 0 | 0 |
Classificação - Escalão Junior
12/05/2026 15:53:35
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6910 Martim Baeta C.T. de Vendas Novas | Junior | 52 | 65 | 65 |
| 2 | 6554 Rafael Vilhena C.T.D. de Santiago do Cacém | Junior | 1 | 58 | 58 |
| 3 | 6881 Francisco Varela C.T. de Vendas Novas | Junior | 57 | 57 | 57 |
| 4 | 4401 Rui Carapinha C.T. de Vendas Novas | Junior | 32 | 0 | 0 |
Classificação - Escalão Senhora
12/05/2026 15:53:35
| Pos. | Atleta | Dor. | S1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 Susana Campos C.T. do Vale das Pedras | Senhora | 40 | 59 | 59 |